CreamOnChelsea
Niteflirt Phone Sex - Feminization Phone SexShow All Reviews ★★★ See My Pics ★★★ Rate and Review This Flirt Description: I'm a sinful and devious princess and I excel at putting a bitch on his knees. I particularly love my sissy bitches and financial piggy slaves who cater to my every whim. Member Since: 2010-08-02
|
![]() |
Reviews
2014-04-27 17:37:47 ★★★★★
The best!
2011-10-16 08:52:20 ★★★★★
Simply the best! No one can do it better
Show All Reviews

Get Free Phone Sex Minutes!
Stats
Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
---|---|---|---|---|---|---|
Average | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
Today | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yesterday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
February 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Highest | 246 | 395 | 1 | 1 | 27 | 48 |

Get Free Phone Sex Minutes!
Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
---|---|---|---|---|---|---|
Average | 4.8 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 14.8 |
This Week | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last Week | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 25 |
Week 05 | 7 | 12 | 0 | 0 | 20 | 31 |
Week 04 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 23 |
Week 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 01 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Week 52 | 12 | 16 | 0 | 0 | 40 | 67 |
Week 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 50 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Highest | 564 | 987 | 1 | 1 | 40 | 67 |

Get Free Phone Sex Minutes!
Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
---|---|---|---|---|---|---|
Average | 21.7 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 33.6 | 50.5 |
This Month | 13 | 15 | 0 | 0 | 16 | 25 |
Last Month | 18 | 27 | 0 | 0 | 34 | 54 |
December 18 | 22 | 47 | 0 | 0 | 63 | 97 |
November 18 | 20 | 29 | 0 | 0 | 40 | 61 |
October 18 | 24 | 27 | 0 | 0 | 44 | 65 |
September 18 | 23 | 24 | 0 | 0 | 36 | 60 |
August 18 | 23 | 33 | 0 | 0 | 18 | 20 |
July 18 | 26 | 34 | 0 | 0 | 44 | 63 |
June 18 | 29 | 38 | 0 | 0 | 38 | 57 |
May 18 | 19 | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Highest | 2,191 | 3,278 | 2 | 2 | 63 | 97 |

Get Free Phone Sex Minutes!
Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 38,233 | 52,355 | 6 | 6 | 828 | 1,027 |

Get Free Phone Sex Minutes!